Yb:YAG晶體的優(yōu)勢
高斜率效率
高光學(xué)質(zhì)量
熱導(dǎo)率高,機(jī)械強(qiáng)度高
無激發(fā)態(tài)吸收和上轉(zhuǎn)換
單位泵浦功率產(chǎn)生的熱負(fù)荷比Nd:YAG晶體低
二極管泵浦吸收帶寬約8nm@940nm
適合常用的高功率InGaAs激光二極管(波長940nm或970nm)泵浦
技術(shù)指標(biāo):
摻雜濃度 | Yb: 0.5~50at% |
晶向 | [100]或[111],偏差5°以內(nèi) |
波前畸變 | ≤ 0.125λ/25mm |
消光比 | ≥28dB |
晶體棒尺寸 | 直徑:2~20mm, 長度:2~150mm 可按客戶要求訂制 |
尺寸公差 | 直徑:+0.00/-0.05mm, 長度: ± 0.5mm |
柱面加工 | 400#磨料精磨或拋光 |
端面平行度 | ≤10" |
端面與棒軸垂直度 | ≤5′ |
端面平面度 | λ/10 @632.8nm |
表面質(zhì)量 | 10-5 (MIL-O-13830A) |
倒邊 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | ≤ 0.25% @1030nm |
膜層抗激光損傷閾值 | ≥500MW/cm2 |
光學(xué)和光譜特性:
激光躍遷 | 2F5/2→2F7/2 |
激光波長 | 1030nm |
光子能量 | 1.93×10-19J@1030nm |
發(fā)射線寬 | 9nm |
發(fā)射截面 | 2.0×10-20cm2 |
熒光壽命 | 1.2 ms |
二極管泵浦吸收波長 | 940nm或者 970nm |
泵浦吸收帶寬 | 8 nm |
折射率 |
物理和化學(xué)特性:
晶體結(jié)構(gòu) | 立方晶系 |
晶格常數(shù) | 12.01 Å |
熔點(diǎn) | 1970℃ |
莫氏硬度 | 8.5 |
密度 | 4.56±0.04g/cm3 |
比熱 | |
彈性模量 | 310GPa |
楊氏模量 | 3.17×104Kg/mm2 |
泊松比 | 0.3 |
抗張強(qiáng)度 | 0.13~0.26GPa |
熱脹系數(shù) | [100]方向:8.2×10-6/K@ 0~250℃ |
| [110]方向:7.7×10-6/K@0~250℃ |
| [111]方向:7.8×10-6/K@0~250℃ |
熱導(dǎo)率 | 14W/m/K@20℃ |
| 10.5W/m/K@100℃ |
熱光系數(shù)(dn/dT) | 7.3×10-6/K |
抗熱沖擊力 | 790W/m |
溶解度 | 不溶解于水,微溶于普通酸 |