Tm:YAP晶體中文名摻銩鋁酸釔晶體,Tm:YAP晶體具有2微米波長固體激光源的理想介質,Tm:YAP的H4和F4能級的自淬滅機制可在上能級產生雙光子激發(fā),這就潛在地使得激光獲得了高量子效率的有效途徑。Tm:YAP晶體的H6和H4能級的吸收帶峰值為795nm,非常適宜于高功率的AlGaAS激光二極管泵浦。 而Tm:YAP晶體寬度的吸收峰值也要比Tm:YAG晶體寬些,使得Tm:YAP晶體即使在二極管波長飄逸變化的情況下也是一種理想的激光物質。
Tm:YAP晶體發(fā)出的激光波長與晶體方向有關。最常見的切割方向為a方向和b方向。
Tm:YAP晶體 | “a" 切割 | “b”切割 |
吸收峰值 | 794.8nm | 793.5nm |
峰值有效泵浦吸收系數(4% Tm) | aa=3.6/cm | aa=3.3/cm |
發(fā)射波長峰值 | 1.98μm | 1.98μm |
Tm:YAP晶體的優(yōu)勢:
1) 物化性能優(yōu)良;
2) 2mm波段激光輸出效率高于Tm:YAG;
3) 直接線偏振光輸出;
4) LD泵浦吸收帶寬比Tm:YAG晶體寬4nm;
5) 795nm泵浦吸收帶比常用的AlGaAs二極管發(fā)射波長匹配好。
技術指標:
摻雜濃度 | Tm: 0.2~15at% |
晶向 | [010]或[100](Pnma),偏差5°以內 |
晶體尺寸 | 直徑2~10mm, 長度2~100mm 可按客戶要求定制 |
波前畸變 | ≤0.125l/25mm@632.8nm |
消光比 | ≥25dB |
尺寸公差 | 直徑:+0.00/-0.04, 長度±0.5mm |
柱面加工 | 精磨或拋光 |
端面平行度 | ≤10" |
端面和棒軸垂直度 | ≤5′ |
端面平面度 | l/8@632.8nm |
表面光潔度 | 10/5 (MIL-O-13830A) |
倒邊 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | ≤0.25% |
光譜特性:
光學躍遷 | 3F4®3H6 |
吸收截面 | 3.7~8.5 x 10-21cm2 |
熒光壽命 | 4.4~7.7ms |
發(fā)射截面 | 5~6 x 10-21cm2 |
發(fā)射波長 | 1.98mm@a軸,1.94mm@b軸 |
二極管泵浦波長 | 794.8nm@a軸,793.5nm@b軸 |
物化性能:
| YAP |
空間群 | D162h (Pnma) |
晶格常熟(Å) | a=5.307,b=7.355,c=5.176 |
熔點(℃) | 1850±30 |
熱導率(W·cm-1·K-1) | 0.11 |
熱膨脹系數(10-6·K-1) | 4.3//a,10.8//b,9.5//c |
密度(g/cm-3) | 5.35 |
折射率 | 1.943//a, 1.952//b, 1.929//c @589nm |
硬度(莫氏) | 8.5-9 |
| YAP |
Space group | D162h (Pnma) |
Lattice constants(Å) | a=5.307,b=7.355,c=5.176 |
Melting point(℃) | 1850±30 |
Thermal conductivity(W·cm-1·K-1) | 0.11 |
Thermal expansion(10-6·K-1) | 4.3//a,10.8//b,9.5//c |
Density(g/cm-3) | 5.35 |
Refractive index | 1.943//a,1.952//b,1.929//c at 0.589 mm |
Hardness(Mohs scale) | 8.5-9 |