Cr4+:YAG 晶體的優(yōu)勢(shì)
抗光損傷閾值高
比染料和色心可飽和吸收體穩(wěn)定、耐用
在某些情況下可替代電光Q開(kāi)關(guān)輸出高功率激光脈沖
技術(shù)指標(biāo)
晶向 | [100] or [111],偏差5o以?xún)?nèi) |
初始吸收系數(shù) | 0.5~6cm-1 @1064nm |
初始透過(guò)率 | 5%~95%@1064nm |
元件尺寸 | 直徑:3~12mm 截面:3×3~12×12mm |
尺寸公差 | 直徑:+0.00/-0.05mm 厚度: ±0.5mm |
柱面加工 | 400#磨料精磨 |
端面平行度 | ≤30" |
端面平面度 | λ/8 @632.8nm |
表面質(zhì)量 | 20-10 (MIL-O-13830A) |
增透膜反射率 | ≤0.25%@1064nm |
膜層抗激光損傷閾值 | ≥500MW/cm2 |
物理和化學(xué)特性
晶體結(jié)構(gòu) | 立方晶系 |
晶格常數(shù) | 12.01 ? |
熔點(diǎn) | 1970℃ |
莫氏硬度 | 8.5 |
密度 | 4.56±0.04g/cm3 |
比熱 | 0.59J/g. cm3@0-20℃ |
彈性模量 | 310GPa |
楊氏模量 | 3.17×104Kg/mm2 |
泊松比 | 0.3 |
抗張強(qiáng)度 | 0.13~0.26GPa |
熱脹系數(shù) | [100]方向:8.2×10-6/K@0~250℃ |
[110]方向:7.7×10-6/K@0~250℃ | |
[111]方向:7.8×10-6/K@0~250℃ | |
熱導(dǎo)率 | 14W/m/K@20℃ |
10.5W/m/K@100℃ | |
熱光系數(shù) | dn/dT =7.3×10-6/K |
抗熱沖擊力 | 790W/m |
溶解度 | 不溶解于水,微溶于普通酸 |